Tawhā Hua
| Tauira NO. | F2810/TM042410 | |
| Rauemi | Te maitai | |
| Tiwhikete | ISO/TS16949,ISO13485 | |
| Whakarōpū Parai Pahū | Pahū Parai | |
| Kounga | 100% Whakamatau | |
| Ngaherehere | 14 | |
| Tae Wātea | Tae Wātea | |
| Niho | 26 | |
| Whakamahinga | ā-ringa | |
| Mōkī Waka | Kaata Packaging | |
| Waitohu | TBTN | |
| Waehere HS | 87083099 | |
| Momo | Pūnaha Parai | |
| Turanga | Mua | |
| whakarōpūtanga | Paoro | |
| Maakete Matua | Amerika ki te Tonga, Amerika Te Taitokerau, Uropi ki te Rawhiti, Maamaa Rawhiti, Tonga Ahia, Awherika, WesternEurope, Rawhiti Ahia, Northern Europe, Oceania, Southern Europe, Central America, South Asia, Domestic Market | |
| OEM No. | F2810/TM042410 | |
| MOQ | 50 PCS | |
| Mōkī | Ko te Whakapakari, he Pouaka Waitohu ranei | |
| Ahu | Roa-ringa145 | |
| Tae | Koura& Pango | |
| Whakatakotoranga | 1 Kohao 26Niho | |
| Taketake | Haina | |
| Te kaha o te whakaputa | 50000pieces/ Tau | |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou








