Whakatakotoranga Hua
| Ingoa Wāhanga | Te raka hu me te nati |
| Rahi Pounamu | M24*1.5*65 |
| Rauemi | 40Cr |
| Te pakeke | 37-40 |
| Te Kaha Toka | 1200 Mpa |
| Kōeke | 12.9 |
| Tae | Pango |
| Te maimoatanga mata | Pango |
| Te whakamahi motuhake | maukati hononga ara ki te hu ara |
| MOQ | 4000 |
| Te wa tuku | 30-35 ra |
| Mōkī | Pouaka Kaata |
| Waa Utu | 30%TT i mua, 70% toenga tuku tuku |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou








